Các thông số kỹ thuật |
|
| Hành trình gia công tối đa trục X: | 1200mm |
| Hành trình gia công tối đa trục y: | 1100mm |
| Hành trình gia công tối đa trục z: | 220mm |
| Khoảng cách trục đầu phay : | 200mm |
| Tốc độ trục chính : | 18000r/min |
| Công suất trục chính : | 3.7kw*4 |
| Động cơ servo : | 1.0kw*3 |
| Tổng công suất lắp đặt : | 17.8kw |
| Đầu hút chân không : | 150mm*2个 |
| Kích thước máy : | 2300*2230*1900mm |
| Trọng lượng : | 1300KG |
Cấu hình cơ khí: |
|
| Hệ thống : | Windows |
| Linh kiện : | Baoying |
| Máy biến tần : | 四方 |
| Cây vít : | CSK |
| Ổ trục : | NSK |
| Cáp mã hóa: | FUJI |
| Máy đổ dầu : | 宝腾 baoteng |
| Công tắc : | Schneider /Shinlin |
| Xilanh : | AirTAC |
| Màn hình cảm ứng lớn | |
(Các tham số trên chỉ mang tính tham khảo, tùy thuộc vào thực tế!)













