序号 | 多功能钻孔机的技术参数:Thông số kỹ thuật máy khoan CNC 4 trục đa năng | |||||||
1 | 系统 Hệ thống | 顶固定制系统 Hệ thống cố định đỉnh | ||||||
2 | 减速机 Động cơ giảm tốc | 行星减速机 Động cơ giảm tốc XINGXING | ||||||
3 | 导轨 Ray dẫn hướng | 台湾森堡勒 SEN BAO LEI Đài Loan | ||||||
4 | 齿条 Thanh răng | 亮齿高精度研磨1.5斜齿 Bánh răng nghiêng (răng chéo) với module 1.5, được gia công với độ chính xác cao |
||||||
5 | 变频器 Biến tần | 禾和 | ||||||
6 | 驱动电机 Động cơ truyền động | 三伺服电机750瓦X 3个 3 động cơ servo 750w X3 cái |
||||||
7 | 主轴 Trục chính | 风冷主轴2.2千瓦X2个,个.3.5千瓦X2个 Trục chính làm mát bằng gió 2.2KW X2 cái, 3.5KW X2 cái |
||||||
8 | 电器 Thiết bị điện | 正泰电器元件 Linh kiện điện của Chint Electric |
||||||
9 | 感应器 Cảm biến | 美国邦纳 Banner Mỹ |
||||||
10 | 工作台有校行程 Bàn làm việc có hành trình hiệu chuẩn |
2800MM | ||||||
11 | 主要功能 Chức năng trục chính | 三合一孔/木销孔/盲孔/开槽/扫码/隐形件/拉米诺.铰链孔, 拉直器,隐型拉手 Lỗ liên kết 3 trong 1/ Lỗ chốt gỗ/ Lỗ mù/ Xẻ rãnh/ Quét mã/ Linh kiện ẩn (Kết nối ẩn)/ Lamino/ Lỗ bản lề/ Bộ chỉnh thẳng/Tay nắm ẩn |
||||||
12 | X 轴工作行程 Hành trình làm việc trục X | 2800mm | ||||||
13 | Y 轴工作行程 Hành trình làm việc Trục Y | 120mm | ||||||
14 | Z 轴工作行程 Hành trình làm việc Trục Z | 50mm | ||||||
15 | 额定电压 Điện áp định mức | 380 V | ||||||
16 | 空气压力 Áp suất | 0.6-0.8 MPa | ||||||
17 | 外形尺寸 Kích thước tổng thể | 3800*1200*1300mm | ||||||
18 | 电机总功率 Tổng công suất động cơ | 13.65 KW | ||||||
19 | 机器总量 Tổng trọng lượng máy | 1000 KG | ||||||
备注:产品为最新款 Sản phẩm mới nhất |
Sản phẩm tương tự
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công