配置组合说明
※一个前置高速主轴,一个可调钻包
※一个高速侧轴,一个可调钻包
功能说明
※前端配备高速主轴和钻包,可钻孔和铣槽
※侧面配有主轴和高速钻包,可钻孔和磨槽
规格
规格 |
|
| 模型 | GJ-2300-4 |
| 经营两站 | |
| 加工时间最长的产品 | 2300mm |
| 最厚加工品 | 95mm |
| 加工最广泛的产品 | 250mm |
| 钻机转速 | 2800转 |
| 钻井马力 | 1.5KWx2 |
| 铣削马力 | 3.7KW, 18000转 |
| 侧铣马力 | 3.7KW, 18000转 |
| 配备阴部活动头 | 3个调节孔 |
| X轴伺服驱动功率 | 1KW |
| Y轴伺服驱动功率 | 750W |
| Z轴伺服驱动功率 | 750W |
| 大小机 | 3470x1500x1700mm |
※规格和外观可能因改良而有所变更,恕不另行通知。












