序号 | Máy dán cạnh đường cong 曲线封边机 KN-620-3Pro(参考上面图片) | ||||||
工作参数 tham số kỹ thuật | |||||||
1 | 电源电压:Điện áp nguồn: | 380V/ba pha bốn dây (3 dây trực tiếp + 1 dây trung tính)/50Hz | |||||
2 | 总功率:Công suất | 5.9KW | |||||
3 | 气源气压:Áp suất nguồn | 0.6-0.8MPa | |||||
4 | 胶锅容量 Dung tích nồi keo | 2600ml | |||||
5 | 胶锅温度 Nhiệt độ nồi keo | 110-210℃ | |||||
6 | 热熔胶类型 Loại keo nóng chảy | PUR/EVA | |||||
7 | 封边旋转角度 Góc xoay cạnh | +15º | |||||
8 | 封边条宽度:Chiều rộng dải viền | 14-70mm | |||||
9 | 封边条厚度:Độ dày dải viền | 0.5-3mm(与封边条材质有关) 0.5-3mm tùy thuộc vào chất liệu của dải cạnh |
|||||
10 | 外接吸尘:Máy hút bụi bên ngoài | 吸尘口Ø150mm Cổng hút bụi 150mm |
|||||
11 | 修边板材厚度:Độ dày tấm sửa biên | <14mm单面修边,14-70mm 上下双修(与修边刀有关) <14mm sửa biên một mặt, sửa biên hai bên trên và dưới 14-70mm (liên quan đến dao sửa biên) |
|||||
12 | 内弧半径:Bán kính cung trong | 20mm(特殊操作可封半径4mm) 20 mm (hoạt động đặc biệt có thể bịt kín bán kính 4 mm) |
|||||
13 | 封边速度:Tốc độ dán biên | 0-20cm/s | |||||
14 | 仿形速度:Tốc độ chép hình | 0-24cm/s | |||||
15 | 修边旋转角度 Góc xoay khi sửa biên | +15º | |||||
16 | 封边材料种类 Các loại vật liệu dán biên | PVC/木皮(需定制)/三聚氰胺/塑料等材料 PVC/VENEER (cần đặt hàng theo yêu cầu)/melamine/ nhựa và các loại vật liệu khác |
|||||
17 | 包装尺寸:Kích thước đóng gói: | 1870*1400*1340(长宽高mm) (chiều dài, chiều rộng và chiều cao mm) |
|||||
18 | 重量:Trọng lượng: | 500kg | |||||
备注:产品为最新款 Sản phẩm mới nhất |
Sản phẩm tương tự
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công