Tính năng nổi bật của máy:
- Các bản vẽ được nhập trực tiếp, tiết kiệm hơn 1 giờ thời gian điều chỉnh máy.
- Lưu nhiều khuôn mẫu.
- Gia công chính xác bằng máy tính, không có vết mốc, chà nhám dễ dàng hơn.
- Tốc độ xử lý nhanh hơn gấp đôi so với các sản phẩm cùng loại, tiết kiệm nhân công và tiền bạc.
Thông số kỹ thuật |
||
| Model | SDX-SX4-1500 | SDX-SX4-2400 |
| Chiều cao làm việc | 200 mm | 200 mm |
| Chiều dài làm việc | 1500 mm | 2400 mm |
| Chiều rộng làm việc | 20mm – 320 mm | 20mm – 320 mm |
| Đường kính trục dao | Ø40 mm | Ø40 mm |
| Tốc độ trục dao | 8600 vòng/phút | 8600 vòng/phút |
| Động cơ trục chính | 7.5 Kw x 4 | 7.5 Kw x 4 |
| Tốc độ phay | 0-15 m/phút | 0-15 m/phút |
| Tốc độ trở về | 40 m/phút | 40 m/phút |
| Servo trục X | 850W | 850W |
| Servo trục Y | 850W (trục chữ U: 850W) | 850W (trục chữ U: 850W) |
| Servo trục Z | 850W (trục chữ U: 850W) | 850W (trục chữ U: 850W) |
| Ben kẹp phôi | 6 cái | 9 cái |
| Áp suất khí yêu cầu | 6 kg/cm3 | 6 kg/cm3 |
| Đường kính ống hút bụi | Ø150mm x10 | Ø150mm x10 |
| Kích thước tủ điện | 1050x550x1800mm | 1050x550x1800mm |
| Kích thước máy | 7300x2700x2200 mm | 8300x2700x2200 mm |
| Trọng lượng máy | 3860kg | 4900kg |
| Nền tảng hệ thống | Windows | Windows |
| Hệ thống phần mềm | SUBS | SUBS |











