CNC-DÂY CHUYỀN SX BÁN TỰ ĐỘNG (tham khảo hình ảnh trên ) | |||||||
Kích thước máy | 6300mm*3400mm*2200mm | ||||||
Hành trình Xử lý chiều dài, chiều rộng và chiều cao | 2500mm*1300mm*120mm | ||||||
Mặt máy | Bàn di động kết cấu ống vuông | ||||||
Cấu trúc máy | Hàn tấm thép + ống vuông tích hợp (xử lý ủ) | ||||||
Hệ thống điều khiển | Hệ thống trạm khắc cố định | ||||||
Trục điều khiển X, Y, Z | Bộ chạm khắc cố định 1.5kw ,động cơ giao nhau +tốc độ máy giảm+giá mài | ||||||
Thanh trượt hướng dẫn | Thanh trượt dẫn hướng vuông Đài Loan | ||||||
Vít me | Vít bi Đài Loan | ||||||
Bộ chuyển đổi tần số | 18kW điện đi thông + chuyển đổi tần số 9kw | ||||||
Tốc độ di chuyển tối đa | 25m/min | ||||||
Tốc độ xử lý tối đa | 6m/min | ||||||
Trục chính | Bộ chạm khắc tùy chỉnh trên + dưới 13KW làm mát bằng kh ông khí + trục chính làm mát bằng không khí 9KW |
||||||
Tốc độ trục chính | 15000-18000m/min | ||||||
Độ chính xác | ±0.02mm | ||||||
Độ lặp lại | ±0.05mm | ||||||
Hệ thống bôi trơn | Hệ thống tra dầu tự động | ||||||
Hộp điện tử | Linh kiện điện LS Hàn Quốc | ||||||
Thiết bị ép | Áp dụng thiết bị ép thông minh phía sau và thiết bị định vị đỉnh xi lanh phía trước | ||||||
Phủi bụi | Thiết bị thu gom chân không (bộ phận máy) | ||||||
Công tắc nguồn | Lên xuống | ||||||
Thiết bị tiếp nhiên liệu | Thiết bị tiếp nhiên liệu tự động | ||||||
使用电缆 Sử dụng cáp | Dây điện vuông 4*6 | ||||||
Cài đặt công tắc | 60A trở lên | ||||||
Điện áp Sử dụng | 380V | ||||||
Sử dụng áp suất không khí | 0.6-0.8mps | ||||||
Tiếp điện | Cửa tây | ||||||
Đường kính dao cắt | 6-8mm | ||||||
Trọng lượng | Khoảng 4800kg |
Sản phẩm tương tự
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công
Máy gia công