Thông số kỹ thuật |
|
| Model | GJ-300C |
| Mã lực trục chính tốc độ cao | 3.7KW |
| Tốc độ trục chính tốc độ cao | 10000-18000 vòng/phút |
| Mã lực servo nguồn cấp dữ liệu trục X | 400W |
| Mã lực servo nguồn cấp dữ liệu trục Y | 400W |
| Chiều rộng mộng | 14mm |
| Độ sâu mộng | 9,4mm |
| Chiều rộng gia công tối đa | 600mm |
| Thiết bị ép khí nén dọc | |
| Thiết bị ép khí nén ngang | |
| Kích thước máy | 1620x1715x1160mm |
※Thông số kỹ thuật và ngoại hình có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do cải tiến.












